百宝箱

  百宝箱 > 身体质量指数图表



40kg 41kg 42kg 43kg 44kg 45kg 46kg 47kg 48kg 49kg
1.50m 17.8 18.2 18.7 19.1 19.6 20 20.4 20.8 21.3 21.7
1.51m 17.5 18 18.4 18.8 19.2 19.7 20.1 20.6 21 21.4
1.52m 17.3 17.7 18.2 18.6 19 19.4 19.9 20.3 20.8 21.2
1.53m 17 17.5 17.9 18.3 18.7 19.2 19.6 20 20.5 20.9
1.54m 16.9 17.2 17.7 18.1 18.6 18.9 19.4 19.8 20.2 20.6
1.55m 16.6 17 17.4 17.8 18.3 18.7 19.1 19.5 19.9 20.3
1.56m 16.4 16.8 17.3 17.6 18.1 18.4 18.9 19.3 19.7 20.1
1.57m 16.2 16.6 17 17.4 17.8 18.2 18.6 19 19.4 19.8
1.58m 16 16.4 16.8 17.2 17.6 18 18.4 18.8 19.2 19.6
1.59m 15.8 16.2 16.6 17 17.4 17.7 18.1 18.5 18.9 19.3
1.60m 15.6 16 16.4 16.7 17.2 17.5 18 18.3 18.8 19.1
1.61m 15.4 15.8 16.2 16.5 16.9 17.3 17.7 18.1 18.5 18.9
1.62m 15.2 15.6 16 16.3 16.8 17.1 17.5 17.1 18.3 18.6
1.63m 15 15.4 15.8 16.1 16.5 16.9 17.3 17.6 18 18.4
1.64m 14.9 15.2 15.6 15.9 16.4 16.7 17.1 17.4 17.8 18.2
1.65m 14.6 15 15.4 15.7 16.3 16.5 16.9 17.2 17.6 17.9
1.66m 14.5 14.8 15.2 15.6 16 16.3 16.7 17 17.4 17.7
1.67m 14.3 14.7 15.1 15.4 15.8 16.1 16.5 16.6 17.2 17.5
1.68m 14.2 14.5 14.9 15.2 15.6 15.9 16.3 16.8 17 17.3
1.69m 14 14.3 14.7 15 15.4 15.7 16.1 16.4 16.8 17.1
1.70m 13.8 14.1 14.5 14.8 15.2 15.5 15.9 16.2 16.6 16.9
1.71m 13.7 14 14.4 14.7 15 15.3 15.7 16 16.4 16.7
1.72m 13.5 13.8 14.2 14.5 14.9 15.2 15.5 15.8 16.2 16.5
1.73m 13.4 13.6 14 14.3 14.7 15 15.4 15 16 16.3
1.74m 13.2 13.5 13.9 14.5 14.5 14.8 15.2 15.5 15.9 16.1
1.75m 13.1 13.3 13.7 14 14.4 14.6 15 15.3 15.7 16
1.76m 12.9 13.2 13.6 13.8 14.2 14.5 14.9 15.1 15.5 15.8
1.77m 12.8 13 13.4 13.7 14 14.3 14.7 15 15.3 15.6
1.78m 12.6 12.9 13.3 13.5 13.9 14.2 14.5 14.8 15.1 15.4
1.79m 12.4 12.7 13.1 13.4 13.7 14 14.3 14.6 14.9 15.2
1.80m 12.3 12.6 13 13.2 13.6 13.8 14.2 14.5 14.8 15.1























50kg 51kg 52kg 53kg 54kg 55kg 56kg 57kg 58kg 59kg
1.50m 22.2 22.7 23.1 23.6 24 24.4 24.9 25.3 25.8 26.2
1.51m 21.9 22.4 22.8 23.2 23.7 24.1 24.6 25 25.4 25.9
1.52m 21.6 22.1 22.5 22.9 23.4 23.8 24.2 24.7 25.1 25.5
1.53m 21.4 21.8 22.2 22.6 23.1 23.5 23.9 24.3 24.8 25.2
1.54m 21.1 21.5 21.9 22.3 22.8 23.2 23.6 24 24.5 24.9
1.55m 20.8 21.2 21.6 22.1 22.5 22.9 23.3 23.7 24.1 24.6
1.56m 20.5 21 21.4 21.8 22.2 22.6 23 23.4 23.8 24.2
1.57m 20.3 20.7 21.1 21.5 21.9 22.3 22.7 23.1 23.5 23.9
1.58m 20 20.4 20.8 21.2 21.6 22 22.4 22.8 23.2 23.6
1.59m 19.8 20.2 20.6 21 21.4 21.8 22.2 22.5 22.9 23.3
1.60m 19.5 19.9 20.3 20.7 21.1 22.6 21.9 22.3 22.7 23
1.61m 19.3 19.7 20.1 20.4 20.8 21.2 21.6 22 22.4 22.8
1.62m 19.1 19.4 19.8 20.2 20.6 21 21.3 21.7 22.1 22.5
1.63m 18.8 19.2 19.6 19.9 20.3 20.7 21.2 21.5 21.8 22.2
1.64m 18.6 19 19.3 19.7 20.1 20.4 20.8 21.2 21.6 21.9
1.65m 18.4 18.7 19.1 19.5 19.8 20.2 20.6 20.9 21.3 21.7
1.66m 18.1 18.5 18.9 19.2 19.6 20 20.3 20.7 21 21.4
1.67m 17.9 18.3 15.6 19 19.4 19.7 20.1 20.4 20.8 21.2
1.68m 17.7 18.1 18.4 18.8 19.1 19.5 19.8 20.2 20.5 20.9
1.69m 17.5 17.9 15.2 18.6 18.9 19.3 19.6 20 20.3 20.7
1.70m 17.3 17.6 18 18.3 18.7 19 19.4 19.7 20.1 20.4
1.71m 17.1 17.4 17.8 18.1 18.5 18.8 19.2 19.5 19.8 20.2
1.72m 16.9 17.2 17.6 17.9 18.3 18.6 18.9 19.3 19.6 19.9
1.73m 16.7 17 17.4 17.7 18 18.4 18.7 19 19.4 19.7
1.74m 16.5 16.8 17.2 17.5 17.8 18.2 18.5 18.8 19.2 19.5
1.75m 16.3 16.7 17 17.3 17.6 18 18.3 18.6 18.9 19.3
1.76m 16.1 16.5 16.8 17.1 17.4 17.8 18.1 18.4 18.7 19
1.77m 16 16.3 16.6 16.9 17.2 18 17.9 18.2 18.5 18.8
1.78m 15.8 16.1 16.4 16.7 17 17.4 17.7 18 18.3 18.6
1.79m 15.6 15.9 16.2 16.5 16.9 17.2 17.5 17.8 18.1 18.4
1.80m 15.4 15.7 16 16.4 16.7 17 17.3 17.6 17.9 18.2























60kg 61kg 62kg 63kg 64kg 65kg 66kg 67kg 68kg 69kg
1.50m 26.7 27.1 27.6 28 28.4 28.9 29.3 29.8 30.2 30.7
1.51m 26.3 26.8 27.2 27.6 28.1 28.5 28.9 29.4 29.8 30.3
1.52m 26 26.4 26.8 27.3 27.7 28.1 28.6 29 29.4 29.9
1.53m 25.6 26.1 26.5 26.9 27.3 27.8 28.2 28.6 29 29.5
1.54m 25.3 25.7 26.1 26.6 27 27.4 27.8 28.3 28.7 29.1
1.55m 25 25.4 25.8 26.2 26.6 27.1 27.5 27.9 28.3 28.7
1.56m 24.7 25.1 25.5 25.9 26.3 26.7 27.1 27.5 27.9 28.4
1.57m 24.3 24.7 25.2 25.6 26 26.4 26.8 27.2 27.6 28
1.58m 24 24.4 24.8 25.2 25.6 26 26.4 26.8 27.2 27.6
1.59m 23.7 24.1 24.5 24.9 25.3 25.7 26.1 26.5 26.9 27.3
1.60m 23.4 23.8 24.2 24.6 25 25.4 25.8 26.2 26.6 27
1.61m 23.1 23.5 23.9 24.3 24.7 25.1 25.5 25.8 26.2 26.6
1.62m 22.9 23.2 23.6 24 24.4 24.8 25.1 25.5 25.9 26.3
1.63m 22.6 23 23.3 23.7 24.1 24.5 24.8 25.2 25.6 26
1.64m 22.3 22.7 23.1 23.4 23.8 24.2 24.5 24.9 25.3 25.7
1.65m 22 22.4 22.8 23.1 23.5 23.9 24.2 24.6 25 25.3
1.66m 21.8 22.1 22.5 22.9 23.2 23.6 24 24.3 24.7 25
1.67m 21.5 21.9 22.2 22.6 22.9 23.3 23.7 24 24.4 24.7
1.68m 21.3 21.6 22 22.3 22.7 23 23.4 23.7 24.1 24.4
1.69m 21 21.4 21.7 22.1 22.4 22.8 23.1 23.5 23.8 24.2
1.70m 20.8 21.1 21.5 21.8 22.1 22.5 22.8 23.2 23.5 23.9
1.71m 20.5 20.9 21.2 21.5 21.9 22.2 22.6 22.9 23.3 23.6
1.72m 20.3 20.6 21 21.3 21.6 22 22.3 22.6 23 23.3
1.73m 20 20.4 20.7 21 21.4 21.7 22.1 22.4 22.7 23.1
1.74m 19.8 20.1 20.5 20.8 21.1 21.5 21.8 22.1 22.5 22.8
1.75m 19.6 19.9 20.2 20.6 20.9 21.2 21.6 21.9 22.2 22.5
1.76m 19.4 19.7 20 20.3 20.7 21 21.3 21.6 22 22.3
1.77m 19.2 19.4 19.8 20.1 20.4 20.7 21.1 21.4 21.7 22
1.78m 18.9 19.3 19.6 19.9 20.2 20.5 20.8 21.1 21.5 21.8
1.79m 18.7 19 19.4 19.7 20 20.3 20.6 20.9 21.2 21.5
1.80m 18.5 18.8 19.1 19.4 19.8 20.1 20.4 20.7 21 21.3























70kg 71kg 72kg 73kg 74kg 75kg 76kg 77kg 78kg 79kg
1.50m 31.1 31.6 32 32.4 32.9 33.3 33.8 34.2 34.7 35.1
1.51m 30.7 31.1 31.6 32 32.5 32.9 33.3 33.8 34.2 34.6
1.52m 30.3 30.7 31.2 31.6 32 32.5 32.9 33.3 33.8 34.2
1.53m 29.9 30.3 30.8 31.2 31.6 32 32.5 32.9 33.3 33.7
1.54m 29.5 29.9 30.4 30.8 31.2 31.6 32 32.5 32.9 33.3
1.55m 29.1 29.6 30 30.4 30.8 31.2 31.6 32 32.5 32.9
1.56m 28.8 29.2 29.6 30 30.4 30.8 31.2 31.6 32.1 32.5
1.57m 28.4 28.8 29.2 29.6 30 30.4 30.8 31.2 31.6 32
1.58m 28 28.4 28.8 29.2 29.6 30 30 30.8 31.2 31.6
1.59m 27.7 28.1 28.5 28.8 29.3 29.7 30.1 30.5 30.9 31.2
1.60m 27.3 27.7 28.1 28.5 28.9 29.3 29.7 30.1 30.5 30.9
1.61m 27 27.4 27.8 28.2 28.5 28.9 29.3 29.7 30.1 30.5
1.62m 26.7 26.4 27.4 27.8 28.2 28.6 29 29.3 29.7 30.1
1.63m 26.3 26.7 27.1 27.5 27.9 28.2 28.6 29 29.4 29.7
1.64m 26 26.4 26.8 27.1 27.5 27.9 28.3 28.6 29 29.4
1.65m 25.7 26.1 26.4 26.8 27.2 27.5 27.9 28.3 28.7 29
1.66m 25.4 25.8 26.1 26.5 26.9 27.2 27.6 27.9 28.3 28.7
1.67m 25.1 25.5 25.8 26.2 26.5 26.9 27.3 27.6 28 28.3
1.68m 24.8 25.2 25.5 25.9 26.2 26.6 26.9 27.3 27.6 28
1.69m 24.5 24.9 25.2 25.6 25.9 26.3 26.6 27 27.3 27.7
1.70m 24.2 24.6 24.9 25.9 25.6 26 26.3 26.6 27 27.3
1.71m 23.9 24.3 24.6 25 25.3 25.6 26 26.3 26.7 27
1.72m 23.7 24 24.3 24.7 25 25.4 25.7 26 26.4 26.7
1.73m 23.4 23.7 24.1 24.4 24.7 25.1 25.4 25.7 26.1 26.4
1.74m 23.1 23.5 23.8 24.1 24.4 24.8 25.1 25.4 25.8 26.1
1.75m 22.9 23.2 23.5 23.8 24.2 24.5 24.8 25.1 25.5 25.8
1.76m 22.6 22.9 23.2 23.6 23.9 24.2 24.5 24.9 25.2 25.5
1.77m 22.3 22.7 23 23.3 23.6 23.9 24.3 24.6 24.9 25.2
1.78m 22.1 22.4 22.7 23 23.4 23.7 24 24.3 24.6 24.9
1.79m 21.8 22.2 22.5 22.8 23.1 23.4 23.7 24 24.3 24.7
1.80m 21.6 21.9 22.2 22.5 22.8 23.1 23.5 23.8 24.1 24.4



80kg 81kg 82kg 83kg 84kg 85kg 86kg 87kg 88kg 89kg 90kg
1.50m 35.6 36 36.4 36.9 37.3 37.8 38.2 38.7 39.1 39.6 40
1.51m 35.1 35.5 36 36.4 36.8 37.3 37.7 38.2 38.6 39 39.5
1.52m 34.6 35.1 35.5 35.9 36.4 36.8 37.2 37.7 38.1 38.5 39
1.53m 34.2 34.6 35 35.5 35.9 36.3 36.7 37.2 37.6 38 38.4
1.54m 33.7 34.2 34.6 35 35.4 35.8 36.3 36.7 37.1 37.5 37.9
1.55m 33.3 33.7 34.1 34.5 35 35.4 35.8 36.2 36.6 37 37.5
1.56m 32.9 33.3 33.7 34.1 34.5 34.9 35.3 35.7 36.2 36.6 37
1.57m 32.5 32.9 33.3 33.7 34.1 34.5 34.9 35.3 35.7 36.1 36.5
1.58m 32 32.4 32.8 33.2 33.6 34 34.4 34.9 35.3 35.6 36.1
1.59m 31.6 32 32.4 32.8 33.2 33.6 34 34.4 34.8 35.2 35.6
1.60m 31.3 31.6 32 32.4 32.8 33.2 33.6 34 34.4 34.8 35.2
1.61m 30.9 31.2 31.6 32 32.4 32.8 33.2 33.6 33.9 34.3 34.7
1.62m 30.5 30.9 31.2 31.6 32 32.4 32.8 33.2 33.5 33.9 34.3
1.63m 30.1 30.5 30.9 31.2 31.6 32 32.4 32.7 33.1 33.5 33.9
1.64m 29.7 30.1 30.5 30.9 31.2 31.6 32 32.4 32.7 33.1 33.5
1.65m 29.4 29.8 30.1 30.5 30.9 31.2 31.6 32 32.3 32.7 33.1
1.66m 29 29.4 29.8 30.1 30.5 30.8 31.2 31.6 31.9 32.3 32.7
1.67m 28.7 29 29.4 29.8 30.1 30.5 30.9 31.2 31.6 31.9 32.3
1.68m 28.3 28.7 29.1 29.4 29.8 30.1 30.5 30.8 31.2 31.5 31.9
1.69m 28 28.4 28.7 29.1 29.4 29.8 30.1 30.5 30.8 31.2 31.5
1.70m 27.7 28 28.4 28.7 29.1 29.4 29.8 30.1 30.4 30.8 31.1
1.71m 27.4 27.7 28 29.1 28.7 29.1 29.4 29.8 30.1 30.4 30.8
1.72m 27 27.4 27.7 28.1 28.4 28.7 29.1 29.4 29.7 30.1 30.4
1.73m 26.7 27.1 27.4 28.4 28 28.4 28.7 29.1 29.4 29.7 30.1
1.74m 26.4 26.8 27.1 27.4 27.7 28.1 28.4 28.7 29.1 29.4 29.7
1.75m 26.1 26.4 26.8 27.7 27.4 27.8 28.1 28.4 28.7 29.1 29.4
1.76m 25.8 26.1 26.5 26.8 27.1 27.4 27.8 28.1 28.4 28.7 29.1
1.77m 25.5 25.9 26.2 27.1 26.8 27.1 27.5 27.8 28.1 28.4 28.7
1.78m 25.2 25.6 25.9 26.2 26.5 26.8 27.1 27.5 27.8 28.1 28.4
1.79m 25 25.3 25.6 25.9 26.2 26.5 26.8 27.2 27.5 27.8 28.1
1.8m 24.7 25 25.3 25.6 25.9 26.2 26.5 26.9 27.2 27.5 27.8